Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30-08:15 | |||||||
08:15-09:00 | Guppys et Titiris | ||||||
08:30-09:15 | |||||||
09:00-09:45 | |||||||
09:30-10:15 | Association | ||||||
09:45-10:30 | |||||||
10:30-11:15 | Association | Guppys et Titiris | Guppys et Titiris | ||||
10:45-11:30 | |||||||
11:30-12:15 | Balaous | Balaous | |||||
12:15-13:00 | Balaous | ||||||
13:30-14:15 | Association | Balaous | Association | ||||
13:45-14:30 | Balaous/ coulirous | ||||||
14:30-15:00 | Coulirous | ||||||
14:30-15:15 | Association | Coulirous | Association | ||||
15:30-16:15 | Carangues et Mai Mai | Carangues et MAÏ MAÏ | |||||
15:30-17:00 | |||||||
16:30-17:30 | Marlins / Requins bleus | Marlins / Requins bleus | |||||
17:00-17:45 | Coulirous/Mai Mai/Marlins | Balaous/Coulirous / Caran | |||||
17:30-18:15 | |||||||
18:00-18:45 | |||||||
18:30-19:15 | |||||||
19:00-19:45 |
Planning annuel
Les jours de cours ce mois-ci :
mercredi 01,
jeudi 02,
samedi 04,
dimanche 05,
mardi 07,
mercredi 08,
jeudi 09,
samedi 11,
dimanche 12,
mardi 14,
mercredi 15,
jeudi 16,
samedi 18,
dimanche 19,
mardi 21,
mercredi 22,
jeudi 23,
samedi 25,
dimanche 26,
mardi 28,
mercredi 29,
jeudi 30,
Jours des cours pour l'année :
Mois | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
septembre | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 | 15, 22, 29 | 17, 24 | 11, 18, 25 | ||
octobre | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | ||
novembre | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24 | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | ||
décembre | 6, 13 | 7, 14 | 1, 8, 15 | 3, 10 | 4, 11 | ||
janvier | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | ||
février | 7, 28 | 1, 8 | 2, 9 | 4, 11 | 5, 12 | ||
mars | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | ||
avril | 18, 25 | 19, 26 | 20, 27 | 22, 29 | 23, 30 | ||
mai | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 25 | 6, 13, 27 | 7, 14 | ||
juin | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | ||
juillet | 2, 9, 16, 23, 30 |
Définitions des différents niveaux
Attention, les horaires sont susceptibles de changer dès la rentrée…