Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30-08:15 | |||||||
08:15-09:00 | Guppys et Titiris | ||||||
08:30-09:15 | |||||||
09:00-09:45 | |||||||
09:30-10:15 | Association | ||||||
09:45-10:30 | |||||||
10:30-11:15 | Association | Guppys et Titiris | Guppys | ||||
10:45-11:30 | |||||||
11:30-12:15 | Balaous | Titiris | |||||
13:15-14:00 | |||||||
13:30-14:15 | Association | Association | |||||
13:45-14:30 | carangues | Balaous / Carangues | |||||
14:30-15:15 | Association | Association | |||||
14:45-15:30 | Coulirous | Coulirous | |||||
15:45-16:30 | Maï Maï | Balaous | |||||
16:45-17:45 | Marlins / Requins bleus | Mai Mai /Marlins / Requin | |||||
17:00-17:45 | Marlins/ Requins | Balaous/ Carangues | Maï Maï / Coulirous | ||||
18:00-18:45 | |||||||
19:00-19:45 |
Planning annuel
Les jours de cours ce mois-ci :
Jours des cours pour l'année :
Mois | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
septembre |
Définitions des différents niveaux
Attention, les horaires sont susceptibles de changer dès la rentrée…