| Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:00 | |||||||
| 08:00-08:30 | Guppy | ||||||
| 08:30-09:00 | Titiris | ||||||
| 08:30-09:15 | |||||||
| 09:00-09:45 | |||||||
| 09:30-10:00 | Guppys | ||||||
| 09:30-10:15 | |||||||
| 09:45-10:30 | |||||||
| 10:00-10:30 | Titiris | ||||||
| 10:30-11:00 | Guppys | ||||||
| 10:30-11:15 | Association | ||||||
| 10:45-11:15 | Balaous | ||||||
| 10:45-11:30 | |||||||
| 11:00-11:30 | Titiris | ||||||
| 11:30-12:15 | Coulirous | ||||||
| 12:30-13:15 | |||||||
| 13:30-14:15 | Association | Association | |||||
| 14:30-15:15 | Association | Association | |||||
| 14:45-15:00 | Coulirous | ||||||
| 15:45-16:30 | Maï Maï MARLIN | ||||||
| 16:30-17:15 | Natation adultes | ||||||
| 17:00-17:45 | Maï Maï / Marlins | Balaous | Coulirous | ||||
| 17:30-17:45 | Maï Maï / Marlins | ||||||
| 17:30-18:15 | |||||||
| 18:00-18:45 | |||||||
| 18:30-19:15 | |||||||
| 19:00-19:45 |
Planning annuel
Les jours de cours ce mois-ci :
Jours des cours pour l'année :
| Mois | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| septembre | |||||||
| novembre |
Définitions des différents niveaux
Attention, les horaires sont susceptibles de changer dès la rentrée…