Aperçu :
| Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:00 | ||||||||
| 08:00-08:30 | Guppy | |||||||
| 08:30-09:00 | Titiris | |||||||
| 08:30-09:15 | ||||||||
| 09:00-09:45 | ||||||||
| 09:30-10:15 | Association | |||||||
| 09:45-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | Guppys | Guppys | ||||||
| 10:30-11:15 | Association | |||||||
| 10:45-11:30 | ||||||||
| 11:00-11:30 | Titiris | Titiris | ||||||
| 11:30-12:15 | Balaous | Balaous | ||||||
| 12:30-13:15 | ||||||||
| 13:30-14:15 | Association | Association | Balaous ou coulirous | |||||
| 14:30-15:15 | Association | Association | Coulirous | |||||
| 14:45-15:00 | Coulirous | |||||||
| 15:30-16:15 | Maï Maï | |||||||
| 15:45-16:30 | Maï Maï MARLIN | |||||||
| 16:30-17:15 | Natation adultes | |||||||
| 17:00-17:45 | Balaous | Coulirous | Maï Maï / Marlins | UN petit truc en plus | ||||
| 17:30-18:15 | ||||||||
| 18:00-18:45 | ||||||||
| 18:30-19:15 | ||||||||
| 19:00-19:45 |
Planning annuel : Aperçu
| Mois | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| septembre | |||||||
| novembre |
| Couleur actuelle | Nouveau code couleur | Nom de la catégorie |